top of page
Gian Luigi POSSEMATO
![]() Forge SavignacFormat : 60 x 20 | ![]() Epure 1 | ![]() Epure 2 |
---|---|---|
![]() Epure 3 | ![]() Urval/Clocher | ![]() Urval/Four Banal |
![]() Urval | ![]() Pont de la Cale/Prigonrieux | ![]() St Médard en Jalles |
![]() Roussines(16) | ![]() St Amand de Coly/Borie | ![]() Siorac |
![]() Pujol(33) Four à Pain | ![]() Monbazillac / Puits | ![]() Puits l'Angélie |
![]() Pontours | ![]() Pontours2 | ![]() Pontours Clocher |
![]() Pujol(33) Clocher | ![]() St Aubin du Médoc | ![]() Laforce Château |
![]() Molières | ![]() Monbazillac Lucarnes | ![]() Molières2 |
![]() Lascaux / Borie | ![]() Grand Castang | ![]() Castillon / Moulin |
![]() Cageots marché de Bergerac | ![]() Brantome3 | ![]() Campagne / Clocher |
![]() Grand Castang | ![]() Cadouin | ![]() Bourdeilles |
![]() Brantome2 | ![]() Bergerac / Rue St Georges | ![]() Brantome |
![]() Bergerac / Rue du Château | ![]() Bergerac / Faubourg | ![]() Bergerac / Kiosque |
![]() Bergerac / Lucarnes | ![]() Bergerac/Clocher St Jacques | ![]() Beaumont / Clocher |
![]() Bergerac / Rue Ancien Pont |
bottom of page